產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > CA51CA51多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
CA51多功能過(guò)程校驗(yàn)儀
更新時(shí)間:2025-06-03
訪問(wèn)量:804
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
同時(shí)具有過(guò)程信號(hào)的產(chǎn)生和測(cè)量功能 * 過(guò)程信號(hào):電壓、電流、電阻、熱電偶、熱電阻 * 可測(cè)量交流電壓(包括動(dòng)力電) * 具有大量的附加功能 * 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕 * 易于操作,使用方便
詳細(xì)介紹]
產(chǎn)品特點(diǎn):
* 同時(shí)具有過(guò)程信號(hào)的產(chǎn)生和測(cè)量功能
* 過(guò)程信號(hào):電壓、電流、電阻、熱電偶、熱電阻
* 可測(cè)量交流電壓(包括動(dòng)力電)
* 具有大量的附加功能
* 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕
* 易于操作,使用方便
1. 技術(shù)參數(shù):
信號(hào)源產(chǎn)生功能(CA51和CA71均具有):
測(cè)量功能(CA51和CA71均具有):
溫度測(cè)量功能(僅限CA71):
2.一般參數(shù):
顯示:LCD顯示(76mm×48mm),帶背景燈
電源:4節(jié)AA堿性電池,或7VA(帶適配器)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)
接口:RS232接口
尺寸:190(W)×120(H)×55(D)mm
重量:730g(含電池)
操作環(huán)境:0-50℃,20-80%RH
存儲(chǔ)環(huán)境:-20-50℃,<90%RH
CA51/ CA71便攜式校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)
* 同時(shí)具有過(guò)程信號(hào)的產(chǎn)生和測(cè)量功能
* 過(guò)程信號(hào):電壓、電流、電阻、熱電偶、熱電阻
* 可測(cè)量交流電壓(包括動(dòng)力電)
* 具有大量的附加功能
* 結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕
* 易于操作,使用方便
1. 技術(shù)參數(shù):
信號(hào)源產(chǎn)生功能(CA51和CA71均具有):
參 數(shù) | 類(lèi) 型 | 范 圍 | 精 度 | 分辨率 | 描 述 |
直流電壓 | 100 mV | -10.00-110.00mV | ±(0.02%+15μV) | 10μV | |
1V | 0-1.1000V | ±(0.02%+0.1mV) | 0.1mV | zui大輸出5mA | |
10V | 0-11.000V | ±(0.02%+1mV) | 1mV | zui大輸出10mA | |
30V | 0-30.00V | ±(0.02%+10mV) | 10mV | zui大輸出10mA | |
直流電流 | 20 mA | 0-24.000mA | ±(0.025%+3μA) | 1μA | zui大負(fù)載12V |
4-20 mA | 4/8/12/16/20 mA | ±(0.025%+3μA) | 4mA | ||
mA接收 | 20 mA | 0.1-24.000mA | ±(0.05%+3μA) | 1μA | 外部電壓5-28V |
電阻 | 400 Ω | 0-400.00 Ω | ±(0.025%+0.1Ω) | 0.01Ω | 激勵(lì)電流0.5-5mA |
熱電阻 | Pt100 | -200.0-850.0℃ | ±(0.025%+0.3℃) | 0.1℃ | |
JPt100 | -200.0-500.0℃ | ±(0.025%+0.3℃) | 0.1℃ | ||
熱電偶 | K | -200.0-1372.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) (-100℃或更高) ±(0.02%+1℃) (-100℃或更低) | 0.1℃ | 熱電偶模擬的精度不包括參考節(jié)點(diǎn)的精度,參考節(jié)點(diǎn)測(cè)量范圍:-10-50℃, 精度:±0.5℃(18-28℃)、±1℃(大于28℃) |
E | -200.0-1000.0℃ | ||||
J | -200.0-1200.0℃ | ||||
T | -200.0-400.0℃ | ±(0.02%+0.5℃) (0℃或更高) ±(0.02%+1℃) (0℃或更低) | |||
N | -200.0-1300.0℃ | ||||
L | -200.0-900.0℃ | ||||
U | -200.0-400.0℃ | ||||
R | 0-1768℃ | ±(0.02%+2.5℃) (100℃或更低) ±(0.02%+1.5℃) (100℃或更高) | 1℃ | ||
S | 0-1768℃ | ||||
B | 600-1800℃ | ±(0.02%+2℃) (1000℃或更低) ±(0.02%+1.5℃) (1000℃或更高) | |||
頻率,脈沖 | 500Hz | 1.0-500.0Hz | ±0.2 Hz | 0.1 Hz | 輸出電壓:0.1-15V zui大負(fù)載電流:10mA |
1000Hz | 90-1100Hz | ±1 Hz | 1 Hz | ||
10kHz | 0.9kHz-11.0kHz | ±0.1 kHz | 0.1 kHz | ||
頻率周期 | 1-99999周期 | / | 1周期 |
測(cè)量功能(CA51和CA71均具有):
參 數(shù) | 類(lèi) 型 | 范 圍 | 精 度 | 分辨率 | 描 述 |
直流電壓 | 100 mV | 0-±110.00mV | ±(0.025%+20μV) | 10μV | 輸入電阻10MΩ |
1V | 0-±1.1000V | ±(0.025%+0.2mV) | 0.1mV | ||
10V | 0-±11.000V | ±(0.025%+2mV) | 1mV | 輸入電阻約1MΩ | |
100V | 0-±110.00V | ±(0.05%+20mV) | 10mV | ||
直流電流 | 20 mA | 0-±24.000mA | ±(0.025%+4μA) | 1μA | 輸入電阻14Ω |
100 mA | 0-±100.00mA | ±(0.04%+30μA) | 10μA | ||
交流電壓 | 1V | 0-1.100V | ±(0.5%+5位zui小顯示值) | 1mV | 輸入電阻10MΩ |
10V | 0-11.00V | 0.01V | |||
100V | 0-110.0V | 0.1V | 輸入電阻約1MΩ | ||
300V | 0-300V | ±(0.5%+2位zui小顯示值) | 1 V | ||
電阻 | 400 Ω | 0-400.00 Ω | ±(0.05%+0.1Ω) | 0.01Ω | 精度為3線制測(cè)量 |
頻率,脈沖 | 100Hz | 1.00-100.00Hz | ±(2位zui小顯示值) | 0.01 Hz | zui大輸入:30V 輸入電阻:200kΩ CPM=每分鐘計(jì)數(shù) CPH=每小時(shí)計(jì)數(shù) |
1000Hz | 1.0-1000.0Hz | 0.1 Hz | |||
10kHz | 0.001-11.000kHz | 1Hz | |||
CPM | 1-99999CPM | 1CPM | |||
CPH | 1-99999CPH | 1CPH |
溫度測(cè)量功能(僅限CA71):
參 數(shù) | 類(lèi) 型 | 范 圍 | 精 度 | 分辨率 | 描 述 |
熱電阻 | Pt100 | -200.0-850.0℃ | ±(0.05%+0.6℃) | 0.1℃ | 精度為3線制測(cè)量 |
JPt100 | -200.0-500.0℃ | ||||
熱電偶 | K | -200.0-1372.0℃ | ±(0.05%+1.5℃) (-100℃或更高) ±(0.05%+2℃) (-100℃或更低) | 0.1℃ | |
E | -200.0-1000.0℃ | ||||
J | -200.0-1200.0℃ | ||||
T | -200.0-400.0℃ | ||||
N | -200.0-1300.0℃ | ||||
L | -200.0-900.0℃ | ||||
U | -200.0-400.0℃ | ||||
R | 0-1768℃ | ±(0.05%+2℃) (100℃或更高) ±(0.05%+3℃) (100℃或更低) | 1℃ | ||
S | 0-1768℃ | ||||
B | 600-1800℃ |
2.一般參數(shù):
顯示:LCD顯示(76mm×48mm),帶背景燈
電源:4節(jié)AA堿性電池,或7VA(帶適配器)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:10分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)
接口:RS232接口
尺寸:190(W)×120(H)×55(D)mm
重量:730g(含電池)
操作環(huán)境:0-50℃,20-80%RH
存儲(chǔ)環(huán)境:-20-50℃,<90%RH
CA51/ CA71便攜式校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 便攜式校驗(yàn)儀 CA51 | 便攜式校驗(yàn)儀 CA71 | |||||||||||||||||||||||
信號(hào) 產(chǎn)生 功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
信號(hào) 測(cè)量 功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
CA51無(wú)溫度測(cè)量功能 |
|